Rumah - Products center > Kendaraan Dua Pintu Dua Pintu Dua Kursi Dua Kursi Dewasa Berkualitas Tinggi dari China New Energy Di Sale Xpeng P7

>
<
Kendaraan Dua Pintu Dua Pintu Dua Kursi Dua Kursi Dewasa Berkualitas Tinggi dari China New Energy Di Sale Xpeng P7
Price:
-
$26270.001-1 unit
-
$25870.002-9 unit
-
$25470.00≥10 unit
Close
Basic Info
Kemampuan Supply
1000 Unit/Units per Month
Jenis pembayaran
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Pelabuhan
China main port
View All Details
Deskripsi Produk
Data produk
Penampilan produk 








Rincian Produk
Kokpit
Gigi
Pengisian Nirkabel Ponsel
Roda kemudi multi -fungsi
Dasbor
Layar Kontrol Pusat
Pintu tanpa bingkai
Kursi depan
Layar Kontrol Pusat
Belalai
Penyimpanan kompartemen depan
Skylight
Kamera
Port pengisian cepat
Warna produk port pengisian daya lambat



Recommend Products Recommended by seller2023 hot sale 5 doors 4 seats 4 wheels vehicles Comfortable sports solar electric car suv$2,740.00 - $3,240.00 / unit1 unitChina made Mini four seat electric new energy vehicle Wuling Hongguang Mini macarone China electric car$4,520.00 - $5,020.00 / unit1 unit2022 sales of high -Difalitas Kendaraan Listrik Tiongkok yang Dibuat Ulang 5 Pintu 4 Kursi Kiri Kendaraan Energi Baru $ 5.540,00 - $ 6.040,00 / Unit1 Unit Manufaktur Menjual Mobil Listrik Murah Dewasa Mobil Lithium Baterai Pengisi Daya Baterai Baru 110V -25V Baru Miner Mineri Miner Miner. Penjualan Langsung Harga Rendah Mobil Listrik China $ 7.130.00 - $ 7.530.00 / Unit1 Unit2022 Lest Latian Mobil Listrik Tiongkok Wuling Hongguat Mini Empat Pintu Lima Kursi Mobil Elektrik Empat Roda $ 6.540.00 - $ 7.040.00 / Unit1 Unit UNITFactory Penjualan Langsung Desain Sederhana Cantik Cantik Mobil Kecil Baru Kendaraan Energi Baru Kendaraan Energi Baru Kendaraan Energi Baru Kendaraan Energi Baru Kecurangan Cantik Efektif Efektif Kendaraan Energi Baru. adults$7,850.00 - $8,350.00 / set1 set2022 New Design Small Eco-Classic Mini Smart Electric Vehicle AC Electric Vehicle$8,750.00 - $9,250.00 / unit1 unitNew Baojun Chinese electric car high quality personalized design adult travel high speed Mini China electric car$10,390.00 - $10,890.00 / unit1 unitChina's mini electric Produsen kendaraan 4 -roda langsung menjual kendaraan listrik dengan kecepatan baterai lithium 100 km / jam $ 7.980,00 - $ 8.580,00 / unit1 Unitadult Kendaraan listrik dapat diisi ulang dengan kecepatan tinggi kendaraan listrik China Wuling Baojun Kiwi $ 11,660,00 - $ 12,160 / unit 1 /00 /00 /00 / 00.00.00.00 / UNITULING KIWI $ 11.660.00 - $ 12.160.00 / UNIUTICK MINUCICK $ 11.660.00 - $ 12.160 / UNITICICK $ 11.660.00 - $ 12.160 / UNITICICK UNUTULING $ 11.660.00 - $ 12.160 / UNITUJUN $ 11.660. Kursi Double Double Double Kurversi 30kW 280km Dewasa Bekas Mobil $ 14.400.00 - $ 15.000.00 / Unit1 Unit Profil Perusahaan



1. Sudahkah Anda menguji semua mobil Anda sebelum pengiriman? \ Nyes, kami memiliki 100% menguji produk sebelum pengiriman. \ N2. Bagaimana kami dapat menjamin kualitas? Mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain? Kualitas produk yang bagus, layanan perusahaan bagus, harganya masuk akal \ n5. Layanan apa yang bisa kami berikan? , CNY; \ neccepted Jenis Pembayaran: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Escrow; \ Nluage Lisan: Bahasa Inggris, China6. Apa Waktu Pengiriman Anda? Waktu adalah 5-20 hari. \ n7. Apa persyaratan pengiriman Anda? \ nexw, fob, cfr, cif, ddu.
XPENG P7 | ||||||||
Item | 480KM G Edition | 480KM E Edition | 586KM G Edition | 625KM E Edition | ||||
Motor power | 196KW/267HP | 196KW/267HP | 196KW/267HP | 196KW/267HP | ||||
Motor torque | 390N·M | 390N·M | 390N·M | 390N·M | ||||
MAX. speed | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | ||||
0-100km acceleration time | 6.7S | 6.7S | 6.7S | 6.7S | ||||
MAX. range | 480KM | 480KM | 586KM | 625KM | ||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||
Wheel base | 2998MM | 2998MM | 2998MM | 2998MM | ||||
Vehicle weight | 1950KG | 1920KG | 1890KG | 1915KG | ||||
Trunk capacity | 440L | 440L | 440L | 440L | ||||
Battery capacity | 60.2KWH | 60.2KWH | 70.8KWH | 77.9KWH | ||||
Fast charging time | 0.45H | 0.45H | 0.42H | 0.55H | ||||
Slow charging time | 5.0H | 5.0H | 5.7H | 6.5H | ||||
Seats Number | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Around camera number | / | 13 | / | 13 | ||||
In-car camera number | / | 1 | / | 1 | ||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear4 | Front6+Rear6 | Rear4 | Front6+Rear6 | ||||
Millimeter-wave radar nubmer | 1 | 5 | / | 5 | ||||
Speaker nubmer | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Central control screen size | 14.96 inch | 14.96 inch | 14.96 inch | 14.96 inch | ||||
Driving assistance Class | / | L2 | / | L2 | ||||
Name of driver assistance | / | XPILOT3.0 | / | XPILOT3.0 | ||||
Drive type | RWD | RWD | RWD | RWD | ||||
Tyre specifications | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | ||||
Car light | LED | LED | LED | LED | ||||
L*W*H | 4880mm*1896mm*1450mm | |||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||
Seat material | Leather | |||||||
Wheel hub material | Aluminum alloy | |||||||
Steering wheel material | Leather | |||||||
Front suspension type | Dual wishbone independent suspension | |||||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||
Driving mode | Sports / Economy / Standared / Comfort | |||||||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | YES | ||||
Frameless door | YES | YES | YES | YES | ||||
Hidden door handles | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto air-conditioning | YES | YES | YES | YES | ||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | ||||
Battery liquid cooling | YES | YES | YES | YES | ||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | ||||
Side aircurtains | YES | YES | YES | YES | ||||
ABS | YES | YES | YES | YES | ||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | ||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | ||||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | ||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | ||||
Front radar | NO | YES | NO | YES | ||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | ||||
DOW door opening warning | NO | YES | NO | YES | ||||
Side warning system | NO | YES | NO | YES | ||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | ||||
360° camera | NO | YES | NO | YES | ||||
Cruise Control | YES | YES | YES | YES | ||||
ACC adaptive cruise | NO | YES | NO | YES | ||||
Fatigue remind | NO | YES | NO | YES | ||||
Automatic parking | NO | YES | NO | YES | ||||
BSM/BSD | NO | YES | NO | YES | ||||
Lane-keeping | NO | YES | NO | YES | ||||
Lane departure warning | YES | YES | YES | YES | ||||
Identification of traffic signs | NO | YES | NO | YES | ||||
Front collision warning | YES | YES | NO | YES | ||||
Rear collision warning | NO | YES | NO | YES | ||||
Low speed driving warning | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto brake | YES | YES | NO | YES | ||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | ||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Front seat heating | YES | YES | YES | YES | ||||
Front seat ventilate | YES | YES | YES | YES | ||||
Front seat memory | YES | YES | YES | YES | ||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear row center handrail | YES | YES | YES | YES | ||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | ||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | ||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | ||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | ||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth key | YES | YES | YES | YES | ||||
NFC/RFID key | NO | YES | NO | YES | ||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | ||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | ||||
Automatic anti-glare inner mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | ||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Phone wireless charging | YES | YES | YES | YES | ||||
GPS | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth/Car phone | YES | YES | YES | YES | ||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | ||||
4G network | YES | YES | YES | YES | ||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | ||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | ||||
Facial recognition | NO | YES | NO | YES | ||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | ||||
Vehicle position | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote charging management | YES | YES | YES | YES | ||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | ||||
USB / Type-C port | YES | YES | YES | YES | ||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | ||||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | YES | ||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering auxiliary light | YES | YES | YES | YES | ||||
Car negative ion generator | YES | YES | YES | YES | ||||
Car air purifier | YES | YES | YES | YES | ||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | ||||
Color | Black Silver White(add $750 ) Gray(add $450 ) |




































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Anda mungkin juga menyukai
>
<
Other popular products
>
<
Hubungi sekarang