Rumah - Products center > 2023 Mobil Listrik Berkualitas Tinggi Xpeng P5 Baterai Lithium Empat Roda Mobil Listrik Energi Baru Buatan Ekonomi Rumah Tangga China

>
<
2023 Mobil Listrik Berkualitas Tinggi Xpeng P5 Baterai Lithium Empat Roda Mobil Listrik Energi Baru Buatan Ekonomi Rumah Tangga China
Price:
-
$21090.001-1 unit
-
$20690.002-9 unit
-
$20290.00≥10 unit
Close
Basic Info
Kemampuan Supply
1000 Unit/Units per Month
Jenis pembayaran
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Pelabuhan
China main port
View All Details
Deskripsi Produk
Data produk
Penampilan produk 








Rincian Produk
Roda kemudi multi -fungsi
Dasbor
Layar Kontrol Pusat
Kokpit
Kursi depan
Kursi belakang
Sembunyikan pegangan pintu
Port pengisian lambat
Port pengisian cepat
Belalai
Forebay
Warna produk sunroof panoramik 




Rekomendasikan Produk Direkomendasikan oleh SellerHigh Kualitas China Listrik Baru Luxury Luxury Kanan Drive Tombol Mulai Otomatis Hybrid Dewasa SUV $ 2.740.00 - $ 3.240.00 / Unit1 Unitelectric Mini Car Wheel Drive Roda Empat Empat kursi Kendaraan Listrik Kecil Empat Dewasa Kendaraan Listrik Kecepatan Tinggi Tinggi $ 2.100.00 - $ 2.800.00 unit1 unitNew cars made in China for sale rechargeable and popular 2022 new adult electric cars 5 doors and 4 seats$2,610.00 - $3,110.00 / unit1 unitLead acid battery rechargeable four wheel two door China electric vehicle COC certificate 2023 China made EEC electric vehicle$2,450.00 - $3,250.00 / unit1 Unitmade di China Hanya Mobil Listrik Mini 2023 Mobil Listrik 4 -Wheel Rechargeable Baru Dijual murah untuk orang dewasa $ 4.700.00 - $ 5.300.00 / Unit1 Kendaraan Listrik Unitchina BARU DIGUNAKAN Tiga Roda Lithium Baterai Dewasa Kendaraan Listrik Rechargeable EEC dengan COC Certificate $ 3.820.00 - $ 4.320 / UNIT.00 / UNIT.00 / UNIT / UNIT / UNIT / UNIT / UNITBUTAS1 untuk COC $ 3.820.00 - $ 4.320 / UNIT.00 / UNIT / UNIT.00 / UNIT.00 / UNIT / UNIT / UNIT / UNITBUTE1 UNITOR1 UNITOR1 UNIT1 UNITOR1 UNITOR1 DEWASA UNIT1 UNIT1 DEUTICATE $ 3.820. Dongfeng Mini Energy New Electric Vehicle Made in China Berkualitas Tinggi 2-pintu Mobil Listrik Dewasa 4-kursi $ 4.550.00-$ 5.050.00 / Unit1 Unitcheap Dongfeng Fengguang Miniev100 Km / H Car Ride Dewasa Listrik Mobil SUR PRIBADI POSIC POSIC POPULER DI 2022 $ 5.900.00-$ 6.400.00 /.00 / Unit1 Unit2022 Mobil Mini Termurah Mini Dibuat Di China 4 Laut Mini Mini Mobil Mobil Baru Harga Kendaraan Listrik Kecil Dijual $ 5.290,00 - $ 5.790,00 / Unit1 Unityoungguangxiaoxin Berkecepatan Tinggi Direct 4.00.00.00.00.00.00.00 Kendaraan Dewasa Kualitas Tinggi Mini Kendaraan Mini Dewasa Di China $ 8.990.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Kendaraan Dewasa Kualitas Mini Dewasa $ 8.00. Penjualan Harga Rendah CHERY Mobil Listrik 4 Roda 2 Pintu Dewasa Mobil Listrik Multi -Color Multi -Color $ 10.520.00 - $ 11.120.00 / Unit1 UNITFactory Penjualan Langsung Kendaraan Listrik Mini Dengan Kecepatan Baterai Lithium 100 Km / H Roda 4 Roda Tiongkok $ 7.980.00 - $ 8.580.00 / Unit1 / Unit1 / Unit1 / Unit1 / Unit1 / Unit1 / Unit1 / Unit1 Profil Unit Perusahaan



1. Sudahkah Anda menguji semua mobil Anda sebelum pengiriman? \ Nyes, kami memiliki 100% menguji produk sebelum pengiriman. \ N2. Bagaimana kami dapat menjamin kualitas? Mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain? Kualitas produk yang bagus, layanan perusahaan bagus, harganya masuk akal \ n5. Layanan apa yang bisa kami berikan? , CNY; \ neccepted Jenis Pembayaran: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Escrow; \ Nluage Lisan: Bahasa Inggris, China6. Apa Waktu Pengiriman Anda? Waktu adalah 5-20 hari. \ n7. Apa persyaratan pengiriman Anda? \ nexw, fob, cfr, cif, ddu.
XPENG P5 | ||||||||||||
Item | 460KM G+ Edition | 460KM E+ Edition | 460KM P Edition | 550KM G Edition | 550KM E Edition | 550KM P Edition | ||||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | ||||||
Motor power | 155KW/211HP | 155KW/211HP | 155KW/211HP | 155KW/211HP | 155KW/211HP | 155KW/211HP | ||||||
Motor torque | 310N·M | 310N·M | 310N·M | 310N·M | 310N·M | 310N·M | ||||||
MAX. speed | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | ||||||
MAX. range | 460KM | 460KM | 460KM | 550KM | 550KM | 550KM | ||||||
0-100km/h time | 7.5S | 7.5S | 7.5S | 7.5S | 7.5S | 7.5S | ||||||
Battery capacity | 57.4KWH | 57.4KWH | 57.4KWH | 66.2KWH | 66.2KWH | 66.2KWH | ||||||
Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.58H | 0.58H | 0.58H | ||||||
Slow charging time | 9.0H | 9.0H | 9.0H | 11.0H | 11.0H | 11.0H | ||||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||||
Wheel base | 2768MM | 2768MM | 2768MM | 2768MM | 2768MM | 2768MM | ||||||
Vehicle weight | 1680KG | 1735KG | 1735KG | 1715KG | 1725KG | 1725KG | ||||||
Trunk capacity | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L | ||||||
Tyre specifications | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | ||||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
Around camera number | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | ||||||
In-car camera number | / | 1 | 1 | / | 1 | 1 | ||||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear4 | Front6+Rear6 | Front6+Rear6 | Rear4 | Front6+Rear6 | Front6+Rear6 | ||||||
Millimeter-wave radar number | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||
Laser radar number | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Speaker nubmer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Dashboard screen size | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | ||||||
Central control screen size | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | ||||||
Driving assistance Class | / | L2 | L2 | / | L2 | L2 | ||||||
Name of driver assistance | / | XPILOT3.5 | XPILOT3.5 | / | XPILOT3.5 | XPILOT3.5 | ||||||
Seat material | Imitation leather | |||||||||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||||||||
L*W*H | 4808mm*1840mm*1520mm | |||||||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||||
Rear suspension type | Torsion beam non - independent suspension | |||||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||||||
Driving mode | Sport / Economy / Comfort | |||||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Head aircurtain | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rear air conditioning vent | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front radar | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side warning system | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
360° camera | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
180° chassis camera | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Cruise Control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ACC adaptive cruise | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Automatic parking | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Auto lane change assistance | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Aided driving | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
BSM/BSD | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Lane-keeping | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Car departure warning | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Identification of road traffic signs | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Collision warning | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Auto brake | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Door opening warning | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Low speed driving warning | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Active Grille Shutter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Sentry Mode | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Seat memory electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
First row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Second row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Second row cup holder | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth key | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hidden door handle | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic anti-glare inner mirror | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Mobile phone wireless charging | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Trunk 12V power supply | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Headlamp delayed shut-off | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Headlamp height adjustable | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic headlight | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Car air purifier | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES |


































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Anda mungkin juga menyukai
>
<
Other popular products
>
<
Hubungi sekarang