Rumah - Products center > Kendaraan Listrik Dewasa Keluarga Kecil Kendaraan Listrik China 2022 Kualitas Tinggi Kualitas Tinggi Second Hand Murah 4-Roda 5-Seat Neta U

>
<
Kendaraan Listrik Dewasa Keluarga Kecil Kendaraan Listrik China 2022 Kualitas Tinggi Kualitas Tinggi Second Hand Murah 4-Roda 5-Seat Neta U
Price:
-
$18170.001-1 unit
-
$17870.002-9 unit
-
$17470.00≥10 unit
Close
Basic Info
Kemampuan Supply
1000 Unit/Units per Month
Jenis pembayaran
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Pelabuhan
China main port
View All Details
Deskripsi Produk
Data produk
Penampilan produk 








Rincian Produk
Kokpit \ n \ n
Kursi depan \ n \ n
Kursi belakang \ n
LCD dan membalikkan gambar \ n
Panel Operasi AC \ n
Instrumen lcd \ n \ n
Pintu mobil \ n
Kontrol Jendela
Gear \ n
keseluruhan \ n
Forebay
Trunk \ n
Port pengisian cepat \ n \ n
Port pengisian daya lambat \ n
Warna produk ban \ n



Rekomendasikan produk yang direkomendasikan oleh mobil sellernew untuk dijual pada tahun 2023 mobil elektrik 4 roda berkecepatan tinggi wuling mini Makaron dijual langsung oleh produsen mobil listrik Cina $ 4.520.00-$ 5.020.00 / unit1 Unitchina yang baru dari mobil elektrik unitten bekas bekas wuling mini mini berkualitas tinggi empat-wheel-wheel-wheel four-wheel yang berkualitas tinggi -seat panas penjualan di 2023 $ 4.520.00 - $ 5.020.00 / unit1 Unitchinese 4 Roda Benben E -Star Dewasa Mengendarai Long Endurance Retro Electric Mini Car $ 7.930.00 - $ 8.530.00 / Unit1 Unitdirect Sale Kendaraan Listrik China dengan Kecepatan Tinggi Roda Empat Tiongkok Mobil Listrik Kendaraan Dewasa Kendaraan Dewasa Kendaraan Dewasa Kendaraan $ 14. $ 14. $ 14. Kendaraan Tiongkok Kendaraan Tinggi Kecepatan Tinggi Empat Beroda - $ 15.130.00 / Unit1 Unit2022 Kendaraan Listrik China Baru Berkualitas Tinggi Mobil Listrik Kinerja Biaya Tinggi Energi Baru Kendaraan Listrik Byd E2 $ 14.300.00 - $ 15.000.00 / Unit1 Unitadults Mengendara $15,650.00 - $16,350.00 / unit1 unitChina's top brand high-quality four-wheeled sedan 4-seater electric mini car$16,320.00 - $17,120.00 / unit1 unitFront 4+Rear 4 radar Ora Good Cat EV adult high speed electric vehicle car$15,330.00 - $16,130.00 / unit1 unitMade in china range electric four wheel drive car high-quality high electric vehicle high speed$17,350.00 - $18,150.00 / unit1 unitUsed cheap electric vehicles for sale Geely geometry A EV2022 New Chinese electric vehicles Adult high quality$19,320.00 - $20,020.00 / unit1 unit2022Xpeng P5 Second hand cheap lithium battery Electric vehicle Dibuat di China Househouse Kendaraan Listrik Berkualitas Tinggi $ 20.290,00 - $ 21.090,00 / Unit1 UnitNew Energy Kendaraan Listrik Dewasa Dijual Xpeng P7 Kendaraan Berbagai Kendaraan Listrik Dua Pintu Dua Pintu Lima Kursi di China $ 25.470,00 - $ 26.270,00 / Unit1 Unit Profil Perusahaan Unit Perusahaan Profil Perusahaan $ 25.470,00 - $ 26.270,00 / UNIT1 Unit Profil Perusahaan Unit Perusahaan Profil Perusahaan $ 25.470,00 $ 26.270,00 / UNIT1


Pengemasan dan Transportasi
1. Sudahkah Anda menguji semua mobil Anda sebelum pengiriman? \ Nyes, kami memiliki 100% menguji produk sebelum pengiriman. \ N2. Bagaimana kami dapat menjamin kualitas? Mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain? Kualitas produk yang bagus, layanan perusahaan bagus, harganya masuk akal \ n5. Layanan apa yang bisa kami berikan? , CNY; \ neccepted Jenis Pembayaran: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kartu Kredit, Paypal, Western Union, Escrow; \ Nlanguage Lisan: Bahasa Inggris, China6. Apa Waktu Pengiriman Anda? Waktu Pengiriman 5-20 hari. 7. Apa persyaratan pengiriman Anda? EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. \N
Neta U | ||||||||||||
Item | 400KM Edition | 400KM Pro Edition | 500KM Edition | 500KM Pro Edition | 610KM Edition | 610KM Pro Edition | ||||||
Motor power | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 150KW/204HP | 170KW/231HP | ||||||
Motor torque | 210N·M | 210N·M | 210N·M | 210N·M | 310N·M | 310N·M | ||||||
MAX. speed | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 155KM/H | 155KM/H | ||||||
MAX. range | 400KM | 400KM | 500KM | 500KM | 610KM | 610KM | ||||||
0-100km/h time | 9.5S | 9.5S | 9.5S | 9.5S | 7.0S | 7.0S | ||||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||||
Wheel base | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | ||||||
Vehicle weight | 1589KG | 1589KG | 1635KG | 1635KG | 1779KG | 1779KG | ||||||
Battery capacity | 54.3KWH | 54.3KWH | 67.9KWH | 67.9KWH | 82.8KWH | 82.8KWH | ||||||
Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | ||||||
Fast charging quantity | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | ||||||
Slow charging time | 7.0H | 7.0H | 8.5H | 8.5H | 10.5H | 10.5H | ||||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Around camera number | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||
Ultrasonic radar nubmer | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 12 | ||||||
Millimeter-wave radar nubmer | / | / | / | 5 | / | 5 | ||||||
Speaker nubmer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||
Driving assistance class | / | / | / | L2 | / | L2 | ||||||
Dashboard screen size | 8.0 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | ||||||
Central control screen size | 8.0 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | ||||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | ||||||
Tyre specifications | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | ||||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
L*W*H | 4549mm*1860mm*1628mm | |||||||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||||
Parking type | Electronic parking | |||||||||||
Seat material | Imitation leather | |||||||||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||||||||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | |||||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side aircurtains | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Panoramic sunroof | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Roof rack | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Battery temperature control system | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ESC/ESP/DSC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
BSM/BSD | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Lane-keeping | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Car departure warning | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Identification of traffic signs | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Collision warning | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Auto brake | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Front radar | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side warning system | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
360° camera | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
180° chassis camera | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Cruise control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ACC adaptive cruise | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Fatigue remind | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Remote parking | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Automatic parking | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hill descent control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Seat heating | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rear row center handrail | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Rear row drink holder | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Sound insulation glass | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth key | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Electric memory trunk door | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Mobile phone wireless charging | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Vehicle data recorder | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Rearview mirror electrically adjusted | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rearview mirror heating | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Rain sensitive wiper | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
WIFI | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car APP download | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car air purifier | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car negative ion generator | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Headlight adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic headlight | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Interior atmosphere lamp | NO | NO | NO | NO | NO | YES |




































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Anda mungkin juga menyukai
>
<
Other popular products
>
<
Hubungi sekarang