
>
<
Mobil Listrik Tiongkok ID6X ID4 Kendaraan Listrik Energi Baru Bekas
Price:
-
$33180.001-1 unit
-
$32880.002-9 unit
-
$32480.00≥10 unit
Close
Basic Info
Kemampuan Supply
1000 Unit/Units per Month
Jenis pembayaran
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Pelabuhan
China main port
View All Details
Deskripsi Produk
Data produk
Penampilan produk 








Rincian Produk
Kokpit
Roda kemudi multi -fungsi
Panel Instrumen LCD
Kursi depan
Kursi baris kedua
Kursi baris ketiga
Duduk
Lipat kursi
Belalai
Port pengisian daya
Sunroof panoramik
Warna Produk Kunci Jarak Jauh



Rekomendasikan produk yang direkomendasikan oleh mobil sellernew yang dijual pada tahun 2023 yang dibuat di China Domestik Energi Baru Kendaraan Listrik Mini Mobil Listrik Mobil Dewasa Mengemudi Wuling Mini $ 4.520.00 - $ 5.020.00 / Unit1 Unit2023 Kendaraan Listrik Baru Harga Rendah Bekas Wuling Mini 4 Roda 4 Kursi Kendaraan Listrik Tiongkok Kendaraan Tinggi Kualitas Tinggi Kualitas Highargeable Highgargeable Highgargeable Highgargeable Kualitas Tinggi Kualitas Tinggi Berkualitas Tinggi Kualitas Tinggi Kualitas Highgargeable Highgargeable Highgeable Price Rendah Digunakan Mini Mini 4 Roda 4 kursi China Electric berkualitas tinggi $4,520.00 - $5,020.00 / unit1 unit2022 new made in China Benben E-star High endurance battery high speed electric vehicle$7,930.00 - $8,530.00 / unit1 unitMade in china range electric car high speed high-quality pure electric car$17,350.00 - $18,150.00 / unit1 unitChinese electric car BYD electric mobil dengan lithium baterai kendaraan listrik dengan jarak jauh mobil listrik murah dari cina $ 14.430.00 - $ 15.130.00 / unit1 Unit2022 Mobil Listrik Tiongkok Mobil Berkecepatan Tinggi Byd E2 Fashionable Kendaraan Listrik yang hemat biaya $ 14.300.00 - $ 15.000.00 / UNIT1 UNITBRANDE PELANGGAN PELANGGAN FAVOMOR FAVORIT LISTRIK Mobil LIGHTSEING CAR KARE MAR KARE MOBIL LUAR MAR CARAT LISTIN FAVORITSEING CAR CAR KARE MAR LIGHTSEING $ 15.000.00 / UNIT1 New Car Electric Family$16,320.00 - $17,120.00 / unit1 unit228L-858L Trunk capacity long range Ora Good Cat EV electric chinese cars$15,330.00 - $16,130.00 / unit1 unitAdult High quality Second hand Cheap Chinese Electric Vehicle for Sale 2022 New Geely geometry A EV$19,320.00 - $20,020.00 / unit1 unitSales of high-quality rechargeable Chinese electric car and low-cost four wheel five seat lithium battery adult electric vehicle$19,920.00 - $20,720.00 / unit1 unitNew electric vehicle XPENG P5 Intelligent new energy for sale new electric vehicle with panoramic sunroof made in China$20,290.00 - $21,090.00 / Unit1 Unitadult Kendaraan Listrik Mobil Listrik Cina Energi Baru Dijual Xpeng P7 Roda Empat Berkualitas Tinggi Dua Pintu dan Lima Kursi $ 25.470,00 - $ 26.270,00 / Unit1 Unit Profil Perusahaan Unit



1. Sudahkah Anda menguji semua mobil Anda sebelum pengiriman? \ Nyes, kami memiliki 100% menguji produk sebelum pengiriman. \ N2. Bagaimana kami dapat menjamin kualitas? Mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain? Kualitas produk yang bagus, layanan perusahaan bagus, harganya masuk akal \ n5. Layanan apa yang bisa kami berikan? , CNY; \ neccepted Jenis Pembayaran: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Escrow; \ Nluage Lisan: Bahasa Inggris, China6. Apa Waktu Pengiriman Anda? Waktu adalah 5-20 hari. 7. Apa persyaratan pengiriman Anda? \ Nexw, fob, cfr, cif, ddu.
ID.6X 2022 | ||||
Item | 617KM Zhixiang Edition | 617KM Jizhi Edition | ||
Motor power | 150KW/204Ps | 150KW/204Ps | ||
Motor torque | 310NM | 310NM | ||
MAX. speed | 160KM/H | 160KM/H | ||
MAX. range | 617KM | 617KM | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2965MM | 2965MM | ||
Vehicle weight | 2280KG | 2280KG | ||
Battery capacity | 83.4KWH | 83.4KWH | ||
Fast charging time | 0.67H | 0.67H | ||
Fast charging percentage | 80% | 80% | ||
Slow charging time | 12.5H | 12.5H | ||
Seats Number | 7 | 7 | ||
Trunk capacity | 202-1820L | 202-1820L | ||
Drive type | RWD | RWD | ||
Tyre specifications | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | ||
Car light | LED | LED | ||
Ultrasonic radar quantity | Front 4 and rear 4 | Front 4 and rear 4 | ||
Speaker number | 9 | 9 | ||
Central control screen size | 12 inches | 12 inches | ||
L*W*H | 4876mm*1848mm*1680mm | 4876mm*1848mm*1680mm | ||
Battery type | Lithium battery | Lithium battery | ||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | Macpherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | ||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | Electric steering wheel assist | ||
Brake system | Front disc brake and rear drum brake | Front disc brake and rear drum brake | ||
Parking brake type | Electronic parking | Electronic parking | ||
Seat material | Leather | Leather | ||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | Sports / Economy / Comfort | ||
Driving assistance level | L2 | L2 | ||
Charger | YES | YES | ||
Pilot airbag | YES | YES | ||
Copilot airbag | YES | YES | ||
Side airbag | YES | YES | ||
Side safety air curtain | YES | YES | ||
Run stability control | YES | YES | ||
Low speed driving warning | YES | YES | ||
Panoramic roof | YES | YES | ||
Roof rack | YES | YES | ||
Auto air conditioner | YES | YES | ||
Rear air conditioner | YES | YES | ||
Battery preheating | YES | YES | ||
Active closed intake grille | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA/BAS | YES | YES | ||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | ||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | ||
Front radar | YES | YES | ||
Rear radar | YES | YES | ||
Side warning system | YES | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
360° camera | NO | YES | ||
Head Up Display | YES | YES | ||
ACC adaptive cruise | YES | YES | ||
Fatigue remind | YES | YES | ||
Automatic parking | YES | YES | ||
Auto hold | YES | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
Lane-keeping | YES | YES | ||
Car departure warning | YES | YES | ||
Identification of traffic signs | YES | YES | ||
Collision warning | YES | YES | ||
Auto brake | YES | YES | ||
Seat heating | YES | YES | ||
Seat massage | YES | YES | ||
Seat electric adjustment | YES | YES | ||
Front row center handrail | YES | YES | ||
Rear row center handrail | YES | YES | ||
Rear row cup holder | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric windows | YES | YES | ||
Window lift with one button | YES | YES | ||
Anti-clamp function of window | YES | YES | ||
Tire pressure alarm | YES | YES | ||
Central locking | YES | YES | ||
Remote key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Keyless entry | YES | YES | ||
Electric memory trunk door | YES | YES | ||
Auto rearview mirror | YES | YES | ||
Rearview mirror heating | YES | YES | ||
Automatic anti-glare interior mirror | YES | YES | ||
Sensing windshield wiper | YES | YES | ||
Multi-function steering wheel | YES | YES | ||
Steering wheel heating | YES | YES | ||
Steering wheel adjustment | YES | YES | ||
Car air purifier | YES | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES | ||
Negative-ion Generator | YES | YES | ||
Driving computer display screen | YES | YES | ||
Full LCD dashboard | YES | YES | ||
Touch LCD screen | YES | YES | ||
Phone wireless charging | YES | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Road rescue call | YES | YES | ||
Bluetooth/Car telephone | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
Wifi | YES | YES | ||
Vehicle-phone interconnection | YES | YES | ||
Remote start | YES | YES | ||
Car APP | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
USB/Type-c port | YES | YES | ||
Trunk 12V power supply | YES | YES | ||
LED daytime running lights | YES | YES | ||
Automatic headlight | YES | YES | ||
30 color interior atmosphere light | YES | YES |

































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Anda mungkin juga menyukai
>
<
Other popular products
>
<
Hubungi sekarang