Rumah - Products center > Kendaraan Listrik Energi Baru 2022 ID Kendaraan Listrik Baru. SUV Medium dan Besar Tangan Detik 6x untuk Dijual

>
<
Kendaraan Listrik Energi Baru 2022 ID Kendaraan Listrik Baru. SUV Medium dan Besar Tangan Detik 6x untuk Dijual
Price:
-
$28720.001-1 unit
-
$28320.002-9 unit
-
$27920.00≥10 unit
Close
Basic Info
Kemampuan Supply
1000 Unit/Units per Month
Jenis pembayaran
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Pelabuhan
China main port
View All Details
Deskripsi Produk
Data produk
Penampilan produk 








Rincian Produk
Dasbor
Layar Kontrol Pusat
Membalikkan kamera
Kokpit
Roda kemudi multi -fungsi
Gigi
Pengisian Nirkabel Ponsel
gagang cangkir
Operasi Cahaya
Kursi baris pertama
Kursi baris kedua
Kursi baris ketiga
Belalai
Sunroof panoramik
Warna produk penghapus belakang



Rekomendasikan Produk yang Direkomendasikan oleh Kendaraan Listrik Sellermini -Elektrik Mengemudi Wuling Mini Mobil Baru Dijual Pada 2023 Kendaraan Listrik Energi Baru Domestik Buatan China $ 4.520.00 - $ 5.020.00 / Unit1 Unit2023 Kendaraan Listrik Baru Harga Rendah Bekas Mobil Wuling Mini 4 Roda 4 Kendala Kendaraan Listrik Tiongkok Kendaraan Tinggi Kualitas Tinggi Tinggi Kendaraan Tinggi Tiongkok Kendaraan Tinggi Kendaraan Tinggi Tiongkok Kendaraan Tinggi Tiongkok Kendaraan Tinggi China High -quality rechargeable$4,520.00 - $5,020.00 / unit1 unitMade in china Changan Benben E-star 4 wheel cheap high speed automatic electric car$7,930.00 - $8,530.00 / unit1 unitBYD electric car new vehicle with long battery range for adult four wheeled Chinese electric car sedan made in Chinaa$14,430.00 - $15,130.00 / unit1 unit2022 Chinese electric car high speed car new BYD E2 fashionable simple cost-effective electric vehicle$14,300.00 - $15,000.00 / unit1 unitChina's top brand high quality four wheel electric car luxury electric car for adults$16,320.00 - $17,120.00 / unit1 unitFashionable new panoramic sunroof 4-wheel Dewasa Mobil Listrik Dewasa Kecepatan Tinggi Kucing Mobil Listrik Cina $ 15.330.00 - $ 16.130.00 / Unit1 Unitmade di China Kecepatan Tinggi Kendaraan Listrik Kendaraan Listrik Berkecepatan Tinggi Berkualitas Tinggi Mobil Kiri Murni Kiri Mobil Listrik $ 17.350.00 - $ 18.150.00 / Unit1 UNITAL MUSU Kendaraan Listrik Murah untuk Dijual Geometri Gema Geometri A a geometri a a a a geometri geele geometri a a a geometri a a a a geometri a a a geometry a a EV2022 Kendaraan Listrik Tiongkok Baru Kualitas Tinggi Kualitas Tinggi $ 19.320.00 - $ 20.020.00 / Unit1 Kecepatan Kecepatan Tinggi Mobil Listrik Dewasa Baru 2022 Made In China Electric Car Empat Roda Lima Kursi Lithium Baterai 500 Km $ 19.920.00 - $ 20.720.00 / Unit1 Unit1 Unit20222.9.920.00 - $ 20.720.00 / UNIT1 UNIT20222.9.920.00 LIPI DOPLIM LITUR LIPLIM / UNIT1 UNIT11 UNIT1 UNIT1 UNIT1 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 LUCI DEKUTRAN DOKE DOPLIM / UNIT1 UNIT1 Ekonomi Rumah Tangga Kendaraan Listrik Berkualitas Tinggi $ 20.290,00 - $ 21.090,00 / Unit1 UnitNew Energy Kendaraan Listrik Dewasa Dijual Xpeng P7 Kendaraan Kendaraan Listrik Dua Pintu Dua Pintu Dua Kursi Berkualitas Tinggi Di China $ 25.470,00 - $ 26.270,00 / Unit1 Unit1 Unit Profil Perusahaan Unit Perusahaan Unit Perusahaan Perusahaan Perusahaan $ 25.470,00 - $ 26.270,00 / Unit1 Unit1



1. Sudahkah Anda menguji semua mobil Anda sebelum pengiriman? \ Nyes, kami memiliki 100% menguji produk sebelum pengiriman. \ N2. Bagaimana kami dapat menjamin kualitas? Mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain? Kualitas produk yang bagus, layanan perusahaan bagus, harganya masuk akal \ n5. Layanan apa yang bisa kami berikan? , CNY; \ neccepted Jenis Pembayaran: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Escrow; \ Nluage Lisan: Bahasa Inggris, China6. Apa Waktu Pengiriman Anda? Waktu adalah 5-20 hari. 7. Apa persyaratan pengiriman Anda? \ Nexw, fob, cfr, cif, ddu.
ID.6 CROZZ 2022 | ||||
Item | 601KM Lite Pro Edition | 601KM Pro Edition | ||
Motor power | 150KW/204Ps | 150KW/204Ps | ||
Motor torque | 310NM | 310NM | ||
MAX. speed | 160KM/H | 160KM/H | ||
MAX. range | 601KM | 601KM | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2965MM | 2965MM | ||
Vehicle weight | 2290KG | 2290KG | ||
Battery capacity | 84.8KWH | 84.8KWH | ||
Fast charging time | 0.67H | 0.67H | ||
Fast charging percentage | 80% | 80% | ||
Slow charging time | 12.5H | 12.5H | ||
Seats Number | 7 | 7 | ||
Drive type | RWD | RWD | ||
Tyre specifications | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | ||
Car light | LED | LED | ||
Ultrasonic radar quantity | Front 6 and rear 6 | Front 6 and rear 6 | ||
360° camera number | 4 | 4 | ||
Speaker number | 9 | 9 | ||
Central control screen size | 12 inches | 12 inches | ||
Dashboard size | 5.3 inches | 5.3 inches | ||
L*W*H | 4891mm*1848mm*1697mm | 4891mm*1848mm*1697mm | ||
Battery type | Lithium battery | Lithium battery | ||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | Macpherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | ||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | Electric steering wheel assist | ||
Brake system | Front disc brake and rear drum brake | Front disc brake and rear drum brake | ||
Parking brake type | Electronic parking | Electronic parking | ||
Seat material | Leather | Leather | ||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | Sports / Economy / Comfort | ||
Driving assistance level | L2 | L2 | ||
Charger | YES | YES | ||
Pilot airbag | YES | YES | ||
Copilot airbag | YES | YES | ||
Side airbag | YES | YES | ||
Side safety air curtain | YES | YES | ||
Run stability control | YES | YES | ||
Low speed driving warning | YES | YES | ||
Panoramic roof | YES | YES | ||
Roof rack | YES | YES | ||
Auto air conditioner | YES | YES | ||
Rear air conditioner | YES | YES | ||
Battery preheating | YES | YES | ||
Active closed intake grille | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA/BAS | YES | YES | ||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | ||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | ||
Front radar | YES | YES | ||
Rear radar | YES | YES | ||
Door open warning | YES | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
360° camera | YES | YES | ||
Head Up Display | NO | YES | ||
ACC adaptive cruise | YES | YES | ||
Fatigue remind | YES | YES | ||
Automatic parking | YES | YES | ||
Auto hold | YES | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
BSM/BSD | YES | YES | ||
LDWS | YES | YES | ||
LKAS | YES | YES | ||
Auto lane change assist | YES | YES | ||
Identification of traffic signs | YES | YES | ||
Collision warning | YES | YES | ||
Auto brake | YES | YES | ||
Seat heating | YES | YES | ||
Seat memory | YES | YES | ||
Seat massage | YES | YES | ||
Seat electric adjustment | YES | YES | ||
Front row center handrail | YES | YES | ||
Rear row center handrail | YES | YES | ||
Rear row cup holder | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric windows | YES | YES | ||
Window lift with one button | YES | YES | ||
Anti-clamp function of window | YES | YES | ||
Rear row privacy glass | YES | YES | ||
Tire pressure alarm | YES | YES | ||
Central locking | YES | YES | ||
Remote key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Keyless entry | YES | YES | ||
Electric memory trunk door | YES | YES | ||
Auto rearview mirror | YES | YES | ||
Rearview mirror heating | YES | YES | ||
Automatic anti-glare interior mirror | YES | YES | ||
Sensing windshield wiper | YES | YES | ||
Rear windshield wiper | YES | YES | ||
Multi-function steering wheel | YES | YES | ||
Steering wheel heating | YES | YES | ||
Steering wheel adjustment | YES | YES | ||
Car air purifier | YES | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES | ||
Negative-ion Generator | YES | YES | ||
Driving computer display screen | YES | YES | ||
Full LCD dashboard | YES | YES | ||
Touch LCD screen | YES | YES | ||
Phone wireless charging | YES | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Road rescue call | YES | YES | ||
Bluetooth/Car telephone | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
Wifi | YES | YES | ||
Vehicle-phone interconnection | YES | YES | ||
Remote start | YES | YES | ||
Remote ventilation | YES | YES | ||
Car APP | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
USB/Type-c port | YES | YES | ||
Trunk 12V power supply | YES | YES | ||
LED daytime running lights | YES | YES | ||
Automatic headlight | YES | YES | ||
Adaptive front-lighting system | YES | YES | ||
30 color interior atmosphere light | YES | YES |




































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Anda mungkin juga menyukai
>
<
Other popular products
>
<
Hubungi sekarang