Rumah - Products center > Roda Empat Lima Kursi Mobil Energi Baru Mobil Listrik Cina Baru Pada tahun 2023 Geely Geometry Mobil Listrik Baru Berkualitas Tinggi

>
<
Roda Empat Lima Kursi Mobil Energi Baru Mobil Listrik Cina Baru Pada tahun 2023 Geely Geometry Mobil Listrik Baru Berkualitas Tinggi
Price:
-
$20020.001-1 unit
-
$19720.002-9 unit
-
$19320.00≥10 unit
Close
Basic Info
Kemampuan Supply
1000 Unit/Units per Month
Jenis pembayaran
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Pelabuhan
China main port
View All Details
Deskripsi Produk
Data produk
Penampilan produk 








Rincian Produk
Roda kemudi multi -fungsi
Dasbor
Layar Kontrol Pusat Multi Fungsi
Kokpit
Kursi depan
Kursi belakang
Belalai
Forebay
Roda
Port pengisian cepat
Port pengisian lambat
Warna produk skylight 




Recommend Products Recommended by sellerChina electric car 2023 new car for sale Chinese manufacturers direct wuling mini Macaron four wheel micro electric car$4,520.00 - $5,020.00 / unit1 unitChina new-energy electric vehicles made in China will sell well in 2023 The new wuling mini adult driving mini electric Mobil $ 4.520.00-$ 5.020.00 / Unit1 Unitnew Gaya Ekonomis dan Praktis Benben E Endurance Powercurance Empat Roda Kendaraan Listrik $ 7.930.00-$ 8.530.00 / Unit1 Unitbyd New-Wheel Electric Car Rumah Tangga Mini Dewasa Kendaraan Listrik Berkualitas Tinggi Kendaraan Cepat Kendaraan Baru 5-Seat untuk Dijual $ 14.430.00.00 - $ 15.130.00 / Unit1 Unitadult Mengemudi Energi Baru Kendaraan Listrik Byd E2 Kendaraan Listrik Baru Buatan China 2023 Pintu Ganda Berkualitas Tinggi 4 Kursi $ 14.300,00 - $ 15.000,00 / Unit1 Unit2022 New Changan Escape New Energy Vehicle Dewasa Mengendarai 4 Roda dan 5 Kursi dengan kecepatan tinggi angan New Changan Escaph Chinese electric car for Sale$15,650.00 - $16,350.00 / unit1 unitChina's top brand high quality four wheel electric car luxury electric car for adults$16,320.00 - $17,120.00 / unit1 unitHigh quality rechargeable five door adult electric car used household car Dongfeng S50 EV Chinese electric car$16,300.00 - $17,000.00 / UNIT1 UNIT2023 KUALITAS KUALIAN TINGGI Kendaraan Listrik Tiongkok Murah Lompatan Kendaraan Tiongkok S01 Dewasa Fashion Empat Roda Kendaraan Listrik Mobil Energi Baru $ 17.670.00 - $ 18.370.00 / Unit1 UnitNew Energy Electric Vehicle ORA Good Cat Mini Electric Car cocok untuk gadis -gadis cantik dengan kendaraan empat roda berkualitas tinggi $ 15.330.00 - $ 16.130.00.00.00 / Unit1 Unitmade di China 4 -Wheel Electric Vehicle Kualitas Tinggi Rumah Tangga Bekas Profil Perusahaan Unit $ 20.720.00 / Unit1



1. Sudahkah Anda menguji semua mobil Anda sebelum pengiriman? \ Nyes, kami memiliki 100% menguji produk sebelum pengiriman. \ N2. Bagaimana kami dapat menjamin kualitas? Mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain? Kualitas produk yang bagus, layanan perusahaan bagus, harganya masuk akal \ n5. Layanan apa yang bisa kami berikan? , CNY; \ neccepted Jenis Pembayaran: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Escrow; \ Nluage Lisan: Bahasa Inggris, China6. Apa Waktu Pengiriman Anda? Waktu adalah 5-20 hari. \ n7. Apa persyaratan pengiriman Anda? \ nexw, fob, cfr, cif, ddu.
Geely geometry A EV 2022 | ||||||||||
Item | 430KM Pro Edition | 430KM Plus Edition | 430KM Halo Edition | 600KM Plus Edition | 600KM Halo Edition | |||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | |||||
Motor power | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | |||||
Motor torque | 310N∙m | 310N∙m | 310N∙m | 310N∙m | 310N∙m | |||||
MAX. speed | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h | |||||
MAX. range | 430km | 430km | 430km | 600km | 600km | |||||
0-100km/h time | 6.9s | 6.9s | 6.9s | 6.9s | 6.9s | |||||
100km power consumption | 13.3kWh/100km | 13.3kWh/100km | 13.3kWh/100km | 13kWh/100km | 13kWh/100km | |||||
Battery capacity | 53kWh | 53kWh | 53kWh | 70kWh | 70kWh | |||||
Fast charging time | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.63h | 0.63h | |||||
Fast charging percentage | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | |||||
Slow charging time | 8.5h | 8.5h | 8.5h | 11h | 11h | |||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | |||||
Wheel base | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | |||||
Vehicle weight | 1560kg | 1560kg | 1560kg | 1635kg | 1635kg | |||||
Tyre specifications | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
Around camera number | / | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Ultrasonic radar nubmer | 4 | 4 | 12 | 4 | 12 | |||||
Millimeter-wave radar nubmer | / | / | 1 | / | 1 | |||||
Speaker nubmer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Central control screen size | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | |||||
Driving assistance Class | / | / | L2 | / | L2 | |||||
Seat material | leather/Suede material | leather/Suede material | leather/Suede material | leather/Suede material | leather/Suede material | |||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | |||||
L*W*H | 4752mm*1804mm*1503mm | |||||||||
Battery type | Ternary lithium battery | |||||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||
Rear suspension type | Torsion beam type independent suspension | |||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||
Cd value | 0.237Cd | |||||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||||
Driving mode | Sport / Economy | |||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Home charging station | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Side aircurtains | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
Sunroof | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rear auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front radar | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
360° camera | NO | YES | YES | YES | YES | |||||
Cruise control | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ACC adaptive cruise | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Automatic parking | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Lane-keeping | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Car departure warning | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Identification of traffic signs | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Collision warning | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Auto brake | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Seat Heating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rear row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Vehicle data recorder | NO | YES | YES | YES | YES | |||||
Phone wireless charging | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Interior atmosphere lamp | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
Car air purifier | NO | NO | YES | YES | YES | |||||
negative-ion generator | NO | NO | YES | YES | YES | |||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES |


































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Anda mungkin juga menyukai
>
<
Other popular products
>
<
Hubungi sekarang