Rumah - Products center > Menggunakan kendaraan listrik murah untuk dijual geometri geely a ev2022 kendaraan listrik Cina baru kualitas tinggi

>
<
Menggunakan kendaraan listrik murah untuk dijual geometri geely a ev2022 kendaraan listrik Cina baru kualitas tinggi
Price:
-
$20020.001-1 unit
-
$19720.002-9 unit
-
$19320.00≥10 unit
Close
Basic Info
Kemampuan Supply
1000 Unit/Units per Month
Jenis pembayaran
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Pelabuhan
China main port
View All Details
Deskripsi Produk
Data produk
Penampilan produk 








Rincian Produk
Roda kemudi multi -fungsi
Dasbor
Layar Kontrol Pusat Multi Fungsi
Kokpit
Kursi depan
Kursi belakang
Belalai
Forebay
Roda
Port pengisian cepat
Port pengisian lambat
Warna produk skylight 




Rekomendasikan Produk yang Direkomendasikan oleh Penjual Mobil Listrik Kecil Kecil Empat Pintu Dewasa Kendaraan Listrik Berkecepatan Tinggi Wuling Mini New Hot Selling Kendaraan Listrik $ 4.520.00-$ 5.020.00 / Unit1 Unit. $ 5.540.00 - $ 6.040.00 / unit1 unithot menjual mobil listrik yang dibuat di China 100km / h Lithium Mini Dewasa Mobil Listrik Baru Dijual Di China $ 5.230.00 - $ 5.730.00 / Unit1 Unitin 2022, Churan New Energy Electric Vehicle 201km Kendaraan Listrik Kendaraan Berenergi Tinggi Kendaraan Berenergi Tinggi yang Dibuat di Tiongkok 2022, Kendaraan Elektrik Energi Baru Kendaraan Listrik 201km Kendaraan Berkualitas Tinggi Kendaraan Berenergi Tinggi yang Dibuat di Tiongkok 2022, Kendaraan Listrik Kendaraan Listrik Kualitas High Energy Kendaraan Berenergi Tinggi Kendaraan Berenergi Tinggi di Tiongkok. $ 7.130.00 - $ 7.530.00 / Unit1 Unitnew Wuling Gameboy Long Baterai Umur Baterai Dewasa Desain Mobil Mobil Listrik Mobil Kualitas Tinggi Kualitas Roda Empat SUV $ 6.540.00 - $ 7.040.00 / Unit1 Unit -UnitFactory Penjualan Langsung Desain Sederhana Cantik Mobil Kecil Kecil Kecil.00 Kendaraan Energi Baru Dewasa $ 7.850.00 - $ 8.00 - $ 8.00 - $ 8.00 - $ 8.00 - $ 8.00 - $ 8.00 - $ 8.00 - $ 8.00 - $ 8.00 - $ 8.00.00 - $ 8.00 - $ 8.00 - $ 8.00 - $ 8.00 - $ 8.00 - $ 8.00 - $ 8.00 - $ 8.00 --00.00 - $ 8.00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00.00. eco kit electric car 4x4 electric car without driver's license$8,750.00 - $9,250.00 / unit1 unitNew energy 4-round cheap adult electric vehicle for sale high quality rechargeable adult electric vehicle Mini SUV$8,870.00 - $9,470.00 / unit1 unitLatest made in China high speed kiwi mini Chinese electric car Mobil Baterai Tinggi dan Pengisian Cepat Mobil Listrik Cina $ 10.390,00 - $ 10.890,00 / Unit1 Unitmini Kendaraan Listrik Kecepatan Roda 4 100 km / H Produsen Lithium Baterai Langsung Penjualan Langsung Baru Rechargeable Mobil Listrik Cina $ 7.980,00 - $ 8.580.00 / Unit1 Mengemudi Kecepatan Tinggi Baru, Rechargeable Rechargeable Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Listrik, Kendaraan Listrik untuk Kecepatan Listrik Baru. Wuling baru Baojun Kiwi Kendaraan Listrik Dewasa $ 11.660.00 - $ 12.160.00 / Unit1 Unit2022 Mobil Dewasa Baru Pintu Ganda Kursi Ganda 30kW 280km Kendaraan Listrik Cina Wuling Mini EV Convertible $ 14.400.00 - $ 15.000.00 / Unit1 Unit Profil Perusahaan Unit Perusahaan Profil Perusahaan $ 14.400.00 - $ 15.000.00 / UNIT1 Profil Unit Perusahaan Unit Perusahaan Profil Perusahaan $ 14.400.00 - $ 15.000.00 / Unit1 Unit Profil Perusahaan Unit Perusahaan Profil Perusahaan $ 14.400.00 - $ 15.000.00 / UNIT1 Unit Profil Perusahaan Unit Perusahaan Profil Perusahaan $ 14.400.00 - $ 15.000.



1. Sudahkah Anda menguji semua mobil Anda sebelum pengiriman? \ Nyes, kami memiliki 100% menguji produk sebelum pengiriman. \ N2. Bagaimana kami dapat menjamin kualitas? Mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain? Kualitas produk yang bagus, layanan perusahaan bagus, harganya masuk akal \ n5. Layanan apa yang bisa kami berikan? , CNY; \ neccepted Jenis Pembayaran: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Escrow; \ Nluage Lisan: Bahasa Inggris, China6. Apa Waktu Pengiriman Anda? Waktu adalah 5-20 hari. \ n7. Apa persyaratan pengiriman Anda? \ nexw, fob, cfr, cif, ddu.
Geely geometry A EV 2022 | ||||||||||
Item | 430KM Pro Edition | 430KM Plus Edition | 430KM Halo Edition | 600KM Plus Edition | 600KM Halo Edition | |||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | |||||
Motor power | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | |||||
Motor torque | 310N∙m | 310N∙m | 310N∙m | 310N∙m | 310N∙m | |||||
MAX. speed | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h | |||||
MAX. range | 430km | 430km | 430km | 600km | 600km | |||||
0-100km/h time | 6.9s | 6.9s | 6.9s | 6.9s | 6.9s | |||||
100km power consumption | 13.3kWh/100km | 13.3kWh/100km | 13.3kWh/100km | 13kWh/100km | 13kWh/100km | |||||
Battery capacity | 53kWh | 53kWh | 53kWh | 70kWh | 70kWh | |||||
Fast charging time | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.63h | 0.63h | |||||
Fast charging percentage | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | |||||
Slow charging time | 8.5h | 8.5h | 8.5h | 11h | 11h | |||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | |||||
Wheel base | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | |||||
Vehicle weight | 1560kg | 1560kg | 1560kg | 1635kg | 1635kg | |||||
Tyre specifications | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
Around camera number | / | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Ultrasonic radar nubmer | 4 | 4 | 12 | 4 | 12 | |||||
Millimeter-wave radar nubmer | / | / | 1 | / | 1 | |||||
Speaker nubmer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Central control screen size | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | |||||
Driving assistance Class | / | / | L2 | / | L2 | |||||
Seat material | leather/Suede material | leather/Suede material | leather/Suede material | leather/Suede material | leather/Suede material | |||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | |||||
L*W*H | 4752mm*1804mm*1503mm | |||||||||
Battery type | Ternary lithium battery | |||||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||
Rear suspension type | Torsion beam type independent suspension | |||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||
Cd value | 0.237Cd | |||||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||||
Driving mode | Sport / Economy | |||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Home charging station | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Side aircurtains | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
Sunroof | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rear auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front radar | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
360° camera | NO | YES | YES | YES | YES | |||||
Cruise control | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ACC adaptive cruise | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Automatic parking | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Lane-keeping | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Car departure warning | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Identification of traffic signs | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Collision warning | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Auto brake | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Seat Heating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rear row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Vehicle data recorder | NO | YES | YES | YES | YES | |||||
Phone wireless charging | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Interior atmosphere lamp | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
Car air purifier | NO | NO | YES | YES | YES | |||||
negative-ion generator | NO | NO | YES | YES | YES | |||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES |


































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Anda mungkin juga menyukai
>
<
Other popular products
>
<
Hubungi sekarang