Rumah - Products center > BYD Tang Champion DM-I Hybrid Family SUV Mobil Baru Dijual Menjual Hot Selling New Electric Car pada tahun 2023

>
<
BYD Tang Champion DM-I Hybrid Family SUV Mobil Baru Dijual Menjual Hot Selling New Electric Car pada tahun 2023
Price:
-
$28980.001-1 unit
-
$28580.002-9 unit
-
$28180.00≥10 unit
Close
Basic Info
Kemampuan Supply
1000 Unit/Units per Month
Jenis pembayaran
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Pelabuhan
China main port
View All Details
Deskripsi Produk
Data produk
Penampilan produk 








Rincian Produk
Setir mobil
Layar Kontrol Pusat
Layar Vertikal Kontrol Pusat
Kokpit
Kursi depan
Kursi belakang
Belalai
Forebay
Warna produk sasis


Rekomendasikan Produk yang Direkomendasikan oleh Mobil Sellerelectric Dijual Oleh Dongfeng Ex1 Pro Family Baru Mobil Mini 5-Seat Mini Dengan Rak Atap di 2023 $ 8.350,00-$ 8.950,00 / Unit1 Unit Unitnew Mobil Listrik Buatan China Murah Ex3 Empat Roda Lima Kursi Mobil Listrik Berkualitas Tinggi untuk untuk untuk mobil listrik berkualitas tinggi sale$9,920.00 - $10,420.00 / unit1 unitRechargeable high-speed driving Chinese electric vehicle with roof rack SUVDayun Yuehu EV New vehicle for sale 2023$8,160.00 - $8,860.00 / unit1 unit2023 new low-cost Chinese electric vehicle new mini electric suv4 door 5-seat white magnet motor box $ 8.780.00 - $ 9.380.00 / unit1 Kendaraan listrik berkecepatan unithigh untuk dijual 4 -roda SUV berkualitas tinggi 2023 Kendaraan listrik Cina Baru dengan panoramik Sunroof $ 10.590.00 - $ 11.190.00 / Unit1 Unitmade di China Berkecepatan Rendah Berkecepatan Tinggi 5 Kursi Mobil Listrik Untuk orang dewasa $ 13.130.00-$ 13.930.00 / unit1 unitmade di China mobil baru berkualitas tinggi untuk dijual pada tahun 2023 mobil listrik baru y plus mobil listrik china berkecepatan tinggi domestik $ 17.490.00-$ 18.290.00 / unit1 unit-unit unit factory aial berkualitas tinggi y China Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Kualitas Tinggi Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi- Pilihan Warna Kendaraan Listrik Buatan China $ 18.240,00 - $ 18.940,00 / Unit1 UnitNew Model BYD Mobil Listrik Kendaraan SUV Listrik Energi Baru Muatan China Mobil Listrik Cina Berkecepatan Tinggi FWD Mobil Listrik $ 19.320,00 - $ 20.020,00 / Unit1 Unit2022 China Hybrid Murah Hybrid Lagu BYD Plus DM -i New electric vehicle for sale New adult driving$19,510.00 - $20,310.00 / unit1 unit2023 Chinese electric car Household Medium SUV Chang'an UNI-K iDD New Vehicle for Sale Hybrid 1.5T 4 wheel electric car$22,690.00 - $23,490.00 / unit1 unitIn 2023, adults will drive SUV Kendaraan Listrik Baru Berenergi Baru Berkualitas Tinggi, Lagu BYD Plus Made in China $ 23.550.00 - $ 24.350.00 / Unit1 Unit Profil Perusahaan Unit



1. Sudahkah Anda menguji semua mobil Anda sebelum pengiriman? \ Nyes, kami memiliki 100% menguji produk sebelum pengiriman. \ N2. Bagaimana kami dapat menjamin kualitas? Mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain? Kualitas produk yang bagus, layanan perusahaan bagus, harganya masuk akal \ n5. Layanan apa yang bisa kami berikan? , CNY; \ neccepted Jenis Pembayaran: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Escrow; \ Nluage Lisan: Bahasa Inggris, China6. Apa Waktu Pengiriman Anda? Waktu adalah 5-20 hari. \ n7. Apa persyaratan pengiriman Anda? \ nexw, fob, cfr, cif, ddu.
BYD Tang Champion DM-i 2023 | ||||||
Item | Zungui Edition | Zunrong Edition | Zunxiang Edition | |||
Drive type | FWD | FWD | FWD | |||
Engine | 1.5T 139hP L4 | 1.5T 139hP L4 | 1.5T 139hP L4 | |||
Engine torque | 231N.m | 231N.m | 231N.m | |||
Engine power | 102kW/139Ps | 102kW/139Ps | 102kW/139Ps | |||
Total motor power | 160kW/218Ps | 160kW/218Ps | 160kW/218Ps | |||
Total motor torque | 325N.m | 325N.m | 325N.m | |||
Front motor power | 160kW | 160kW | 160kW | |||
Front Motor torque | 325N.m | 325N.m | 325N.m | |||
MAX. speed | 180km/h | 180km/h | 180km/h | |||
NEDC battery range | 112km | 112km | 112km | |||
WLTC battery range | 95km | 95km | 95km | |||
NEDC comprehensive range | 1050km | 1050km | 1050km | |||
NEDC Comprehensive fuel consumption | 5.5L /100km | 5.5L /100km | 5.5L /100km | |||
Battery capacity | 21.5kWh | 21.5kWh | 21.5kWh | |||
Engine type | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | |||
Displacement | 1.5L | 1.5L | 1.5L | |||
Seats number | 7 | 7 | 7 | |||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | |||
Wheel base | 2820mm | 2820mm | 2820mm | |||
Vehicle weight | 2153kg | 2153kg | 2153kg | |||
Tyre specifications | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | |||
Driving assistance Class | L2 | L2 | L2 | |||
Car light | LED | LED | LED | |||
Instrument panel size | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | |||
Center control panel size | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | |||
Camera number | 5 | 5 | 5 | |||
Speaker number | 9 | 12 | 12 | |||
Ultrasonic radar nubmer | front 4 rear 4 | front 4 rear 4 | front 4 rear 4 | |||
Millimeter-wave radar | 1 | 3 | 3 | |||
Seat material | Imitation leather | Imitation leather | Leather | |||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||
Length*width*height | 4870mm*1950mm*1725mm | |||||
Engine layout | Transverse placed | |||||
Battery type | Lithium iron phosphate battery | |||||
Tank volume | 53L | |||||
Gearbox type | E-CVT | |||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort / Snow | |||||
Charger | YES | YES | YES | |||
Fast charging time | YES | YES | YES | |||
Slow charging time | YES | YES | YES | |||
Door open warning | NO | YES | YES | |||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Side airbag | YES | YES | YES | |||
Side aircurtain | YES | YES | YES | |||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | |||
Roof rack | YES | YES | YES | |||
Auto air conditioner | YES | YES | YES | |||
Rear air outlet | YES | YES | YES | |||
Battery preheating | YES | YES | YES | |||
ABS | YES | YES | YES | |||
EBD/CBC | YES | YES | YES | |||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | |||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | |||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | |||
Front radar | YES | YES | YES | |||
Rear radar | YES | YES | YES | |||
Reversing camera | YES | YES | YES | |||
360° camera | YES | YES | YES | |||
540° camera | YES | YES | YES | |||
Cruise control | YES | YES | YES | |||
ACC adaptive cruise | YES | YES | YES | |||
Remote parking | YES | YES | YES | |||
Aided driving | YES | YES | YES | |||
BSM/BSD | NO | YES | YES | |||
LDWS | YES | YES | YES | |||
LKAS | YES | YES | YES | |||
Identification of road traffic signs | YES | YES | YES | |||
Front collision warning | YES | YES | YES | |||
Rear collision warning | NO | YES | YES | |||
Side collision warning | NO | YES | YES | |||
Auto brake | YES | YES | YES | |||
Auto hold | YES | YES | YES | |||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | |||
Hill decent control | YES | YES | YES | |||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | |||
Seat heating/ventilate | YES | YES | YES | |||
First row center handrail | YES | YES | YES | |||
Second row center handrail | YES | YES | YES | |||
ISOFIX | YES | YES | YES | |||
Electric windows | YES | YES | YES | |||
Window lift with one button | YES | YES | YES | |||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | |||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | |||
Multilayer soundproof glass | YES | YES | YES | |||
Rear-row privacy glass | YES | YES | YES | |||
Tire pressure display | YES | YES | YES | |||
Central locking | YES | YES | YES | |||
Remote key | YES | YES | YES | |||
Bluetooth key | YES | YES | YES | |||
NFC/RFID key | YES | YES | YES | |||
Keyless start | YES | YES | YES | |||
Keyless entry | YES | YES | YES | |||
Electric trunk door | YES | YES | YES | |||
Trunk door position memory | YES | YES | YES | |||
Sensor trunk door | NO | YES | YES | |||
Electronic rearview mirror | YES | YES | YES | |||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | |||
Manual anti-glare inner rearview mirror | YES | YES | YES | |||
Rear wiper | YES | YES | YES | |||
Rain-sensing wiper | YES | YES | YES | |||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | |||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | |||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | |||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | |||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | |||
Vehicle data recorder | YES | YES | YES | |||
Mobile phone wireless charging | YES | YES | YES | |||
GPS | YES | YES | YES | |||
Bluetooth | YES | YES | YES | |||
Car telephone | YES | YES | YES | |||
WIFI | YES | YES | YES | |||
5G network | YES | YES | YES | |||
OTA | YES | YES | YES | |||
Speech control | YES | YES | YES | |||
Remote start | YES | YES | YES | |||
Car APP download | YES | YES | YES | |||
USB port | YES | YES | YES | |||
Type-C port | YES | YES | YES | |||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | |||
Automatic headlight | YES | YES | YES | |||
Interior atmosphere lamp | NO | YES | YES | |||
Car air purifier | NO | NO | YES | |||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | |||
Follow me home function | YES | YES | YES |





























Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Anda mungkin juga menyukai
>
<
Other popular products
>
<
Hubungi sekarang