Rumah - Products center > Kendaraan Energi Baru Kendaraan Listrik 4 Roda Lagu BYD Plus DM-I China Electric Vehicle 2023 SUV besar domestik berkualitas tinggi baru

>
<
Kendaraan Energi Baru Kendaraan Listrik 4 Roda Lagu BYD Plus DM-I China Electric Vehicle 2023 SUV besar domestik berkualitas tinggi baru
Price:
-
$20310.001-1 unit
-
$19910.002-9 unit
-
$19510.00≥10 unit
Close
Basic Info
Kemampuan Supply
1000 Unit/Units per Month
Jenis pembayaran
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Pelabuhan
China main port
View All Details
Deskripsi Produk
Data produk
Penampilan produk 








Rincian Produk
Setir mobil
Dasbor
Layar Rotatable
Kokpit
Kursi depan
Kursi belakang
Belalai
Forebay
Sunroof panoramik
Casis
Port pengisian daya
Warna Produk Kunci Jarak Jauh



Recommend Products Recommended by seller4-seater adult electric vehicle 2022 high-quality Chinese electric vehicle Dongfeng EX1 Pro mini high-speed motor SUV$8,350.00 - $8,950.00 / unit1 unitNew listing transportation scooter cheap electric car suv price electric car$9,490.00 - $10,090.00 / unit1 unit2023 factory new Kendaraan motor magnet putih 5-kursi 4-kursi kotak magnet putih baru mini listrik baru biaya rendah $ 8.780,00-$ 9.380,00 / unit1 Unit2022 Mobil Baru Dijual 4-Roda SUV Kendaraan Listrik Energi Baru yang Dibuat di China Dewasa Mengemudi Kendaraan Listrik di China di China di Cina di China $ 8.160.00-$ 8.860.00 / Unit1 Unitgeely EX3 Kendaraan Listrik Cina Dijual dengan harga murah empat roda empat kursi Listrik Dewasa Kendaraan 2022 $ 9.920.00-$ 10.420.00 / Unit1 Unitadult Kendaraan Listrik Berkecepatan Tinggi 2022 Mobil Cerdas Smart Pure Di China 4-Wheel Geometry E E. $ 10.590.00 - $ 11.190.00 / unit1 unitnew hot hot fashion casual sports mobil listrik mobil listrik murah untuk orang dewasa mobil listrik baru yang dibuat di Cina $ 17.670.00 - $ 18.370.00 / unit1 unitelectric vehicle yang digunakan $ 19. 32. Kendaraan Tiongkok Baru Dewasa Kualitas Tinggi Kualitas Tinggi Kualitas Geely Geely Geely Beauty GeeDe Cantik $ 19. $ 19.). $ 20.020.00 / unit1 unithot Penjualan Kendaraan Listrik Berkualitas Tinggi Lithium Baterai Dewasa Kendaraan Listrik Sedan Harga Mobil Listrik Cina $ 21.020.00-$ 21.820.00 / Unit1 Wheel Listrik UN-K IDD Roda UNIVED UNIMED SUV Di China di 2023 Hybrid 1.5t Chang'an Uni-K IDD Wheel Mobil Listrik $ 22.690.00 - $ 23.490.00 / Unit1 Unit2022 BARU XPENG P5 BARU MEMBUAT EKONI RUMAH TINGGI Kendaraan Listrik Berkualitas Tinggi Lithium 4 Roda Lithium Kendaraan Listrik $ 20.290.00 - $ 21.090.00 / UNIT1 UNITNEW Energy Kendaraan Dewasa Dijual Xpeng P7 Berkuasa Tinggi Dua Pintu Dua Pintu Dua Pintu Dua Pintu Tinggi Dua Pintu Tinggi Dua Pintu Tinggi Dua Pintu Tinggi Dua Pintu Tinggi XPeng High -Door Two Door Two Door Two Door Two Door Two Door Two Door Two Door Two Door Two Door Two Door Two Door Two Door Two Door Two Door Two Door Four Kendaraan Listrik di China $ 25.470.00 - $ 26.270.00 / Unit1 Unit Profil Perusahaan



1. Sudahkah Anda menguji semua mobil Anda sebelum pengiriman? \ Nyes, kami memiliki 100% menguji produk sebelum pengiriman. \ N2. Bagaimana kami dapat menjamin kualitas? Mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain? Kualitas produk yang bagus, layanan perusahaan bagus, harganya masuk akal \ n5. Layanan apa yang bisa kami berikan? , CNY; \ neccepted Jenis Pembayaran: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Escrow; \ Nluage Lisan: Bahasa Inggris, China6. Apa Waktu Pengiriman Anda? Waktu adalah 5-20 hari. \ n7. Apa persyaratan pengiriman Anda? \ nexw, fob, cfr, cif, ddu.
BYD Song Plus DM-i | ||||||||||
Item | DM-i FWD Exalted Edition | DM-i FWD Luxury Edition | DM-i FWD Flagship Edition | DM-i FWD Flagship Plus Edition | DM-i 4WD Flagship Plus Edition | |||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD | |||||
Engine | 1.5L 110hP L4 | 1.5L 110hP L4 | 1.5L 110hP L4 | 1.5L 110hP L4 | 1.5T 139hP L4 | |||||
Engine torque | 135N.m | 135N.m | 135N.m | 135N.m | 231N.m | |||||
Engine power | 81kW/110Ps | 81kW/110Ps | 81kW/110Ps | 81kW/110Ps | 102kW/139Ps | |||||
Total motor power | 132kW/180Ps | 132kW/180Ps | 145kW/197Ps | 145kW/197Ps | 265kW/360Ps | |||||
Total motor torque | 316M.n | 316M.n | 325M.n | 325M.n | 596M.n | |||||
Front motor power | 132kW | 132kW | 145kW | 145kW | 145kW | |||||
Front Motor torque | 316N.m | 316N.m | 325N.m | 325N.m | 316N.m | |||||
Rear motor power | / | / | / | / | 120kW | |||||
Rear motor torque | / | / | / | / | 280N.m | |||||
MAX. speed | / | / | / | / | 180km/h | |||||
NEDC battery range | 51km | 51km | 110km | 110km | 100km | |||||
0-100km/h time | 8.5s | 8.5s | 7.9s | 7.9s | 5.9s | |||||
NEDC Comprehensive fuel consumption | 1.5L /100km | 1.5L /100km | 0.9L /100km | 0.9L /100km | 1.1L /100km | |||||
Fuel consumption without power | 4.4L /100km | 4.4L /100km | 4.5L /100km | 4.5L /100km | 5.2L /100km | |||||
Battery capacity | 8.3kWh | 8.3kWh | 18.3kWh | 18.3kWh | 18.3kWh | |||||
Fast charging time | / | / | 1h | 1h | 1h | |||||
Fast charging percentage | / | / | / | / | 80% | |||||
Slow charging time | / | / | / | 5.5h | 5.5h | |||||
Engine type | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QC | |||||
Displacement | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | |||||
Maximum power speed | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | / | |||||
maximum torque speed | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | / | |||||
Fuel supply system | Multipoint EFI | Multipoint EFI | Multipoint EFI | Multipoint EFI | Gasoline Direct | |||||
Emission standards | China Ⅵ | China Ⅵ | China Ⅵ | China Ⅵ | China Ⅵ | |||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | |||||
Wheel base | 2765mm | 2765mm | 2765mm | 2765mm | 2765mm | |||||
Vehicle weight | 1700kg | 1700kg | 1790kg | 1790kg | 1975kg | |||||
Tyre specifications | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |||||
Driving assistance Class | / | L2 | / | L2 | L2 | |||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
Camera number | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Ultrasonic radar nubmer | front 2 rear 4 | front 2 rear 4 | front 2 rear 4 | front 2 rear 4 | front 2 rear 4 | |||||
Seat material | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | |||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | |||||
Length*width*height | 4705mm*1890mm*1680mm | 4705mm*1890mm*1670mm | ||||||||
Engine layout | Transverse placed | |||||||||
Battery type | Lithium iron phosphate battery | |||||||||
Tank volume | 60L | |||||||||
Gearbox type | E-CVT | |||||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort / Standard | Sports / Economy / Comfort /Off road / Snow | ||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Domestic charging pile | NO | NO | YES | YES | YES | |||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Side airbag | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Side aircurtain | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Roof rack | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rear air outlet | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front radar | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
360° camera | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Cruise control | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ACC adaptive cruise | NO | YES | NO | YES | YES | |||||
Remote parking | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Aided driving | NO | YES | NO | YES | YES | |||||
BSM/BSD | NO | YES | NO | YES | YES | |||||
LDWS | NO | YES | NO | YES | YES | |||||
LKAS | NO | YES | NO | YES | YES | |||||
Identification of road traffic signs | NO | YES | NO | YES | YES | |||||
Collision warning | NO | YES | NO | YES | YES | |||||
Autobrake | NO | YES | NO | YES | YES | |||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Seat heating/ventilate | NO | YES | NO | YES | YES | |||||
First row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Second row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Soundproof glass | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Privacy glass | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Bluetooth key | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
NFC/RFID key | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Intelligent electric trunk door | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Inner rearview mirror prevents glare | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Full LCD dashboard | NO | YES | NO | YES | YES | |||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Vehicle data recorder | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Mobile phone wireless charging | NO | YES | NO | YES | YES | |||||
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Brake energy recovery system | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
220V power supply | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car air purifier | NO | NO | YES | YES | YES | |||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES |

































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Anda mungkin juga menyukai
>
<
Other popular products
>
<
Hubungi sekarang