Rumah - Products center > Mobil Listrik Tiongkok 2023 Mobil Listrik Baru Aon Y Plus Rumah Tangga SUV Kecepatan Tinggi Mobil Baru Berkualitas Tinggi Dijual Di China

>
<
Mobil Listrik Tiongkok 2023 Mobil Listrik Baru Aon Y Plus Rumah Tangga SUV Kecepatan Tinggi Mobil Baru Berkualitas Tinggi Dijual Di China
Price:
-
$18290.001-1 unit
-
$17890.002-9 unit
-
$17490.00≥10 unit
Close
Basic Info
Kemampuan Supply
1000 Unit/Units per Month
Jenis pembayaran
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Pelabuhan
China main port
View All Details
Deskripsi Produk
Data produk
Penampilan produk 








Rincian Produk
Roda kemudi multi-fungsi
Panel Instrumen LCD
Hubungi LCD Central Control Screen
Kokpit
Pengisian daya nirkabel seluler
Ruang penyimpanan depan
Kursi depan
Kursi belakang
Belalai
360 kamera
Pegangan pintu listrik tersembunyi
Port pengisian cepat
Prosfer
Ban
Warna produk sunroof panoramik 








Recommend Products Recommended by sellerThe cheapest cars are electric new four-wheel SUV solar electric vehicle and Chinese electric car$2,740.00 - $3,240.00 / unit1 unitMini mini rechargeable four wheel electric vehicle Haoying2022 New China made electric vehicle is cheap for adults$2,100.00 - $2,800.00 / unit1 unitChina Electric Kendaraan Dewasa Mengemudi Tangki Surya Panel Listrik Kendaraan 5 Pintu 4 Kursi 2022 Penjualan Panas $ 2.610.00-$ 3.110.00 / Unit1 Unitrange Rover Kendaraan Off-Road Kecil Kendaraan 4-Roda Baterai Asing Berkualitas Tinggi 2023 Kendaraan Listrik Tiongkok Baru Kendaraan Energi Baru $ 2.760.00-$ 3.260.00 / Unit1 Unit1 Unit1 Unit1 Unit1 Unitnew $ 2.760.00-$ 3.260.00 / Unit1 Unit1 Unit1 Unit1 Unit1 Unit1 Energi Kendaraan Listrik Dewasa 4 Roda Murah Untuk Dijual Kendaraan Listrik Berkualitas Tinggi Mini SUV Rechargeable $ 4.700.00 - $ 5.300.00 / Unit1 Unitnew Energy Electric Car berkualitas tinggi 2 -pintu Kendaraan listrik dewasa Dongfeng Mini Mobil Baru Buatan China Dijual $ 4.550.00 - $ 5.050.00 / UNIT1 / UNIT1 Unit2022 Mobil Listrik Tiongkok Baru 2 Pintu 4 Kursi Dongfeng Fenggangang Miniev Berkualitas Tinggi Kendara Dewasa Buatan Cina Made Kendaraan Listrik $ 5.900,00 - $ 6.400,00 / Unit1 Unitmini Baterai Mobil Listrik Cina Kendaraan Listrik Mini Mobil Mini Kecepatan Mini Pemasok Mini Listrik $ 5.290.00 - $ 5.790.00 / UNIT1 / UNIT1 / UNITYOKIN $ 5.290.00 - $ 5.790.00 / UNIT1 / UNITIEGIN UNITYINGIN $ 5.290.00 - $ 5.790.00 / UNIT1 / UNITIEGIN UNITYINGIN $ 5.290.00 - $ 5.790.00 / UNIT1 / UNITIEGIN UNITYINGIN $ 5.290. 408KM High quality rechargeable adult driving mini electric vehicle Made in China$8,990.00 - $9,590.00 / unit1 unitHot selling new mini SUV Chinese electric vehicle new energy 4 rounds of cheap adult electric vehicle sales$8,870.00 - $9,470.00 / unit1 unitManufacturers directly sell sports new energy electric vehicle in cities 2-door 4-seat rechargeable high-speed electric vehicle$10,520.00 - $11,120.00 / unit1 unitManufacturer's new electric vehicle speed 100km / h lithium battery China mini electric vehicle 4 wheels$7,980.00 - $8,580.00 / unit1 unit Company Profile



1. Sudahkah Anda menguji semua mobil Anda sebelum pengiriman? \ Nyes, kami memiliki 100% menguji produk sebelum pengiriman. \ N2. Bagaimana kami dapat menjamin kualitas? Mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain? Kualitas produk yang bagus, layanan perusahaan bagus, harganya masuk akal \ n5. Layanan apa yang bisa kami berikan? , CNY; \ neccepted Jenis Pembayaran: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Escrow; \ Nluage Lisan: Bahasa Inggris, China6. Apa Waktu Pengiriman Anda? Waktu adalah 5-20 hari. \ n7. Apa persyaratan pengiriman Anda? \ nexw, fob, cfr, cif, ddu.
Aion Y Plus 2023 | ||||||||||||
Item | 510KM Lexiang Edition | 510KM Zhiling Edition | 510KM Keji Edition | 610KM Lexiang Edition | 610KM Zhiling Edition | 610KM Zhijia Edition | ||||||
Motor power | 150KW/ 204HP | 150KW/ 204HP | 150KW/ 204HP | 150KW/ 204HP | 150KW/ 204HP | 150KW/ 204HP | ||||||
Motor torque | 225N∙M | 225N∙M | 225N∙M | 225N∙M | 225N∙M | 225N∙M | ||||||
MAX. speed | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | ||||||
MAX. range | 510KM | 510KM | 510KM | 610KM | 610KM | 610KM | ||||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||||
Wheel base | 2750MM | 2750MM | 2750MM | 2750MM | 2750MM | 2750MM | ||||||
Ground clearance | 150MM | 150MM | 150MM | 150MM | 150MM | 150MM | ||||||
Vehicle weight | 1735KG | 1735KG | 1750KG | 1750KG | 1750KG | 1765KG | ||||||
Battery capacity | 63.98KWH | 63.98KWH | 63.98KWH | 76.8KWH | 76.8KWH | 76.8KWH | ||||||
Quick charging time | 0.57H | 0.57H | 0.57H | 0.57H | 0.57H | 0.57H | ||||||
Slow charging time | 9.5H | 9.5H | 9.5H | 9.5H | 9.5H | 9.5H | ||||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | ||||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Around camera number | / | 4 | 4 | / | 4 | 4 | ||||||
In-car camera number | / | / | 1 | / | / | 1 | ||||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear 4 | Rear 4 | Front 6+Rear 6 | Rear 4 | Rear 4 | Front 6+Rear 6 | ||||||
Speaker number | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Central control screen size | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | ||||||
Instrument panel size | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | ||||||
Seat material | Fabric | Leather | Leather | Fabric | Leather | Leather | ||||||
Wheel hub material | Steel | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Steel | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||||||
Tyre specifications | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | ||||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
L*W*H | 4535mm*1870mm*1650mm | |||||||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||||
Rear suspension type | Torsion beam non - independent suspension | |||||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||||
Steering wheel material | Leather | |||||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||||||
Driving mode | Sport / Economy / Comfort | |||||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side airbags | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Side aircurtains | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Panoramic sunroof | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Roof rack | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
BA/EBA | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ARS/TCS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ESP/DSC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front radar | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
360° camera | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Chassis camera | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Cruise Control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ACC adaptive cruise | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Fatigue remind | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Remote parking | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Automatic parking | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Lane-keeping | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Car departure warning | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Forward collision warning | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Active brake | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Seat adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Seat electric adjustment | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Front seat heating | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Front seat ventilation | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Driving seat memory | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rear row center handrail | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Rear row drink holder | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Anti-clamping window | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rain-sensing wipers | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Tire pressure alarm | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Central lock | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth key | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hidden electric door handles | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rearview mirror electrically adjusted | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto anti-dazzling inner rearview mirror | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Rearview mirror heating | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
In-car cosmetic mirror | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Electric trunk door | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Full LCD dashboard | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Phone wireless charging | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Road rescue call | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Navigation traffic information display | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Face recognition | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Headlight adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Adaptive high and low beam | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Interior ambient light | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car air purifier | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Negative-ion generator | NO | NO | NO | NO | NO | YES |









































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Anda mungkin juga menyukai
>
<
Other popular products
>
<
Hubungi sekarang