
>
<
Penjualan Terbaik Berkualitas Tinggi Model Bensin Baru untuk Jetour SUV
Price:
-
$15200.001-9 set
-
$14500.0010-19 set
-
$14000.00≥20 set
Close
Basic Info
Kemampuan Supply
300 Set/Sets per Month
Jenis pembayaran
L/C,T/T
Pelabuhan
Qingdao/Tianjin
View All Details
Deskripsi Produk
Penjualan Terbaik Berkualitas Tinggi Model Bensin Baru untuk Jetour SUV 






10.1-inci Smart Center Screenlarge COMPIT NYAMAN \ N1.1m² Sudut Ultra-lebar Panoramic Skylight \ N36 Decibel Library Super Quiet Cabin \ n
Emblem City Leader Design Esthetic5/5+ 2-Seater Kombinasi Tempat Duduk Opsional \ N1.5T+ 6MT/6DCT Powertrain, 37.1% Efisiensi Termal \ nigh Kekuatan kandang dengan suspensi independen belakang multi-link \ n

Mobil kami biasanya akan oleh ro-ro, kapal kontainer. Kami akan sesuai dengan negara dan pelabuhan Anda, menawarkan cara terbaik untuk mengirimkan mobil Anda.


Layanan profesional dan kualitas yang sangat baik telah memenangkan kepercayaan dan dukungan pelanggan dari seluruh dunia.

1. Siapakah kami? Ada \ ntotal sekitar 101-200 orang di kantor kami. \ N \ n2. Bagaimana kami dapat menjamin kualitas? . Jika Anda memiliki pertanyaan, kami juga memiliki layanan pelanggan 24 jam. \ N \ n4. Mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain? \ N1. Perusahaan kami telah didirikan selama 5 tahun dan memiliki sumber daya kendaraan energi baru yang kaya dan pengalaman industri 2. Selalu mempertahankan operasi yang jujur dan transaksi cepat3. Kinerja Biaya Tinggi \ n \ n5. Layanan apa yang dapat kami berikan? : Bahasa Inggris, Cina,






item | value |
Condition | New |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro IV |
Year | 2022 |
Month | 11 |
Made In | China |
Brand Name | chery |
Model Number | jetour x70plus |
Place of Origin | China |
Shandong | |
Type | off road vehicle |
Fuel | Gas/Petrol |
Engine Type | Naturally aspirated |
Displacement | ≤1.5L |
Cylinders | 4 |
Maximum Power(Ps) | 150-200Ps |
Gear Box | Manual |
Forward Shift Number | 6 |
Maximum Torque(Nm) | 200-300Nm |
Dimension | 4749*1900*1720 |
Wheelbase | 2500-3000mm |
Number of Seats | 5 |
Minimum Grand Clearance | 10°-15° |
Fuel Tank Capacity | 50-80L |
Curb Weight | 1000kg-2000kg |
Cabin Structure | Integral body |
Drive | FWD |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Multi-link |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front drum+Rear disc |
Tire Size | 235/60R18 |
Airbags | 2 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | None |
Rear Camera | 360° |
Cruise Control | Normal |
Sunroof | Panoramic sunroof |
Roof rack | None |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Interior Color | Dark |
Driver's Seat Adjustment | Manual |
Copilot Seat Adjustment | Manual |
Touch Screen | Yes |
Car Entertainment System | Yes |
Air Conditioner | Automatic |
Headlight | LED |
Daytime Light | None |
Front Window | Electric+One Key lifting |
Rear Window | Electric+One Key lifting |
Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment |
Product name | Jetour X70 PLUS |
Color | Customized |
Fuel type | Gasoline Engine |
Max Speed | 180km/h |
Seats | 5 Seats |
Length * width * height | 4749*1900*1720 |
Curb weight | 1527 |
Tire | 235/60 R18 |
HorsePower | 156 |
Maximum power | 108KW |














Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Anda mungkin juga menyukai
>
<
Other popular products
>
<
Hubungi sekarang